プランタウン新垢田南町 区画図
(下関市新垢田南町3丁目1-25を目印に)
号・地 | ㎡(土地面積) | 坪(土地面積) | 金・・額 | 詳細 |
1号地 | 151.91㎡ | 45.95坪 | 1,180万円(土地のみ) | 詳細はこちら |
2号地 | 151.96㎡ | 45.57坪 | 1,150万円(土地のみ) | 詳細はこちら |
3号地 | 155.76㎡ | 47.12坪 | 1,140万円(土地のみ) | 詳細はこちら |
4号地 | 147.95㎡ | 44.75坪 | 3,180万円(建売住宅・税込) | 詳細はこちら |
5号地 | 150.96㎡ | 45.67坪 | 1,150万円(土地のみ) | 詳細はこちら |
6号地 | 150.96㎡ | 45.67坪 | ご成約済み | - |
7号地 | 150.96㎡ | 45.67坪 | 3,680万円(モデルハウス・税込) | 詳細はこちら |
8号地 | 150.96㎡ | 45.67坪 | ご成約済み | - |
9号地 | 151.45㎡ | 45.81坪 | 3,180万円(建売住宅・税込) | 詳細はこちら |
10号地 | 155.33㎡ | 46.99坪 | 3,780万円(モデルハウス・税込) | 詳細はこちら |
11号地 | 151.93㎡ | 45.96坪 | 1,180万円(土地のみ) | 詳細はこちら |
12号地 | 151.92㎡ | 45.96坪 | 3,680万円(モデルハウス・税込) | 詳細はこちら |
プランタウン新垢田7号地
プランタウン新垢田10号地
プランタウン新垢田12号地